Akredytacje zewnętrzne
Akredytacje międzynarodowe
| Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania/ studia podyplomowe Executive Master of Business Administration | Association of MBAs/ AMBA | czerwiec 2025 | 3 lata |
| Wydział Chemii/chemia | European Chemistry Thematic Network/Chemistry Eurobachelor | grudzień 2023 | 5 lat |
| Wydział Chemii/chemia | European Chemistry Thematic Network/Chemistry Euromaster | grudzień 2023 | 5 lat |
| Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania | |||
| Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej/fizyka techniczna | European Network for Accreditation of Engineering Education (ENAE), Komisja Akredytacyjuna Uczelni Technicznych (KAUT) - European-Accredited Engineering Bachelor Degree programme | luty 2021 | 5 lat |
| Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej/informatyka stosowana | European Network for Accreditation of Engineering Education (ENAE), Komisja Akredytacyjuna Uczelni Technicznych (KAUT) - European-Accredited Engineering Bachelor/Master Degree programme | kwiecień 2020 | 5 lat |
| Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej/automatyka i robotyka | European Network for Accreditation of Engineering Education (ENAE), Komisja Akredytacyjuna Uczelni Technicznych (KAUT) - European-Accredited Engineering Bachelor Degree programme | kwiecień 2020 | 5 lat |
Akredytacje Polskiej Komisji Akredytacyjnej:
- Certyfikat Doskonałości Kształcenia w kategorii: Doskonały kierunek - doskonałość w kształceniu
| kognitywistyka |
- Certyfikat Doskonałości Kształcenia w kategorii: Otwarty na świat – doskonałość we współpracy międzynarodowej
| finanse i rachunkowość | I i II stopnia | 20.02.2025 | 2029/2030 |
- Certyfikat Doskonałości Kształcenia w kategorii: Partner dla rozwoju – doskonałość we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym
| finanse i rachunkowość | I i II stopnia | 20.02.2025 | 2029/2030 |
- Oceny programowe PKA
| teologia | wyróżniająca | jednolite magisterskie | 26.01.2017 | 2024/2025 |
| biotechnologia (WL) | pozytywna | I i II stopnia | 06.07.2017 | 2022/2023 |
| socjologia | pozytywna | I i II stopnia | 12.10.2017 | 2023/2024 |
| ekonomia | wyróżniająca | I i II stopnia | 08.02.2018 | 2025/2026 |
| fizyka techniczna | wyróżniająca | I i II stopnia | 10.05.2018 | 2025/2026 |
| chemia kosmetyczna | pozytywna | I i II stopnia | 07.06.2018 | 2023/2024 |
| zarządzanie | wyróżniająca | I i II stopnia | 11.10.2018 | 2026/2027 |
| farmacja | pozytywna | jednolite magisterskie | 12.12.2019 | 2025/2026 |
| filozofia | pozytywna | I i II stopnia | 27.02.2020 | 2025/2026 |
| dziennikarstwo i komunikacja społeczna | pozytywna | I i II stopnia | 07.05.2020 | 2025/2026 |
| administracja | pozytywna | I i II stopnia | 07.05.2020 | 2025/2026 |
| politologia | pozytywna | I i II stopnia | 07.05.2020 | 2025/2026 |
| historia | pozytywna | I i II stopnia | 03.09.2020 | 2025/2026 |
| pedagogika | pozytywna | I i II stopnia | 17.09.2020 | 2025/2026 |
| biologia | pozytywna | I i II stopnia | 17.09.2020 | 2025/2026 |
| archeologia | pozytywna | I i II stopnia | 22.10.2020 | 2026/2027 |
| stosunki międzynarodowe | pozytywna | I i II stopnia | 21.01.2021 | 2026/2027 |
| biotechnologia (WNBiW) | pozytywna | I i II stopnia | 25.02.2021 | 2026/2027 |
| analityka medyczna | pozytywna | jednolite magisterskie | 25.03.2021 | 2026/2027 |
| kulturoznawstwo | pozytywna | I i II stopnia | 25.03.2021 | 2026/2027 |
| geografia | pozytywna | I i II stopnia | 24.06.2021 | 2026/2027 |
| chemia | pozytywna | I i II stopnia | 24.06.2021 | 2026/2027 |
| krytyka artystyczna | pozytywna | I stopnia | 22.07.2021 | 2026/2027 |
| astronomia | pozytywna | I i II stopnia | 22.07.2021 | 2026/2027 |
| matematyka | pozytywna | I i II stopnia | 10.02.2022 | 2027/2028 |
| matematyka stosowana | pozytywna | I i II stopnia | 09.06.2022 | 2027/2028 |
| zdrowie publiczne | pozytywna | I i II stopnia | 23.02.2023 | 2028/2029 |
| informatyka | pozytywna | I (lic.) i II stopnia | 15.06.2023 | 2028/2029 |
| nauki o rodzinie | pozytywna | I i II stopnia | 18.09.2023 | 2028/2029 |
| kognitywistyka |
pozytywna Certyfikat Doskonałości Kształcenia |
I i II stopnia
|
05.10.2023
22.02.2024 |
2029/2030
|
| pielęgniarstwo | pozytywna | I i II stopnia | 09.11.2023 | 2028/2029 |
| automatyka i robotyka | pozytywna | I i II stopnia | 22.02.2024 | 2029/2030 |
| medioznawstwo | pozytywna | I stopnia | 22.02.2024 | 2029/2030 |
| psychologia | pozytywna | jednolite magisterskie | 22.02.2024 | 2029/2030 |
| socjologia | pozytywna | I i II stopnia | 11.04.2024 | 2029/2030 |
| informatyka stosowana | pozytywna | I i II stopnia | 25.04.2024 | 2029/2030 |
| finanse i rachunkowość |
pozytywna Certyfikat Doskonałości Kształcenia |
I i II stopnia |
19.06.2024
20.02.2025 |
2029/2030 |
| fizjoterapia | pozytywna | jednolite magisterskie | 11.07.2024 | 2029/2030 |
| chemia kosmetyczna | pozytywna | I i II stopnia | 25.07.2024 | 2029/2030 |
| fizyka | pozytywna | I i II stopnia | 11.04.2025 | 2030/2031 |
| kierunek lekarski | pozytywna | jednolite magisterskie | 12.06.2025 | 2030/2031 |
| konserwacja i restauracja dzieł sztuki | pozytywna | jednolite magisterskie | 26.06.2025 | 2030/2031 |
| prawo | pozytywna | jednolite magisterskie | 17.07.2025 | 2030/2031 |
| biologia sądowa | pozytywna | I stopnia | 04.09.2025 | 2030/2031 |
Akredytacje środowiskowe:
- Akredytacje Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych
| Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej | |||
| Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej | |||
| Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej | fizyka techniczna - studia I i II stopnia | 20.02.2021 | 2021 - 2026 |
- Akredytacja Uniwersyteckiej Komisji ds. Jakości Kształcenia na Kierunku Lekarskim KRAUM
| Wydział Lekarski |
- Akredytacje Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych
| Wydział Nauk o Zdrowiu | |||
| Wydział Nauk o Zdrowiu | 02.11.2021 |
- Akredytacja na prowadzenie specjalizacji z Farmacji Aptecznej
| Wydział Farmaceutyczny |
- Krajowa Komisja Akredytacyjna Europejskiego Certyfikatu Psychologa EuroPsy
| Wydział Filozofii i Nauk Społecznych |
- Akredytacja Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej
|
Wydział Humanistyczny Studium Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców |
|||
| 02.06.2023 |
Aktualizacja: Joanna Świerad, 16.09.2025 r.
